2020年7月21日人民幣兌換各國(guó)外匯最新牌價(jià)查詢
來源: 銀行信息港 ┆ 時(shí)間: 2020-07-21 14:34:21
外匯幣種 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 183.62 | 197.26 | 190.22 | 2020.07.21 11:06:13 | 11:06:13 | ||
澳大利亞元 | 489.47 | 474.26 | 493.07 | 495.25 | 490.5 | 2020.07.21 11:06:13 | 11:06:13 |
巴西里亞爾 | 125.91 | 142.96 | 131.07 | 2020.07.21 11:06:13 | 11:06:13 | ||
加元牌價(jià) | 515.27 | 499.01 | 519.07 | 521.36 | 516.42 | 2020.07.21 11:06:13 | 11:06:13 |
瑞士法郎 | 742.38 | 719.47 | 747.6 | 750.8 | 744.11 | 2020.07.21 11:06:13 | 11:06:13 |
丹麥克朗 | 107.16 | 103.85 | 108.02 | 108.54 | 107.48 | 2020.07.21 11:06:13 | 11:06:13 |
歐元牌價(jià) | 798.37 | 773.57 | 804.26 | 806.85 | 800.23 | 2020.07.21 11:06:13 | 11:06:13 |
英鎊牌價(jià) | 883.08 | 855.64 | 889.59 | 893.52 | 884.74 | 2020.07.21 11:06:13 | 11:06:13 |
港幣牌價(jià) | 89.99 | 89.28 | 90.35 | 90.35 | 90.12 | 2020.07.21 11:06:13 | 11:06:13 |
印尼盧比 | 0.0457 | 0.0493 | 0.0472 | 2020.07.21 11:06:13 | 11:06:13 | ||
印度盧比 | 8.7895 | 9.9115 | 9.3445 | 2020.07.21 11:06:13 | 11:06:13 | ||
日元牌價(jià) | 6.4999 | 6.2979 | 6.5477 | 6.5578 | 6.5164 | 2020.07.21 11:06:13 | 11:06:13 |
韓元牌價(jià) | 0.5812 | 0.5607 | 0.5858 | 0.6073 | 0.5822 | 2020.07.21 11:06:13 | 11:06:13 |
澳門元 | 87.47 | 84.54 | 87.81 | 90.74 | 87.52 | 2020.07.21 11:06:13 | 11:06:13 |
林吉特 | 164 | 165.49 | 163.9 | 2020.07.21 11:06:13 | 11:06:13 | ||
挪威克朗 | 75.62 | 73.28 | 76.22 | 76.59 | 75.78 | 2020.07.21 11:06:13 | 11:06:13 |
新西蘭元 | 458.02 | 443.89 | 461.24 | 467.58 | 459.61 | 2020.07.21 11:06:13 | 11:06:13 |
菲律賓比索 | 14.09 | 13.61 | 14.27 | 14.9 | 14.17 | 2020.07.21 11:06:13 | 11:06:13 |
盧布牌價(jià) | 9.76 | 9.16 | 9.84 | 10.21 | 9.79 | 2020.07.21 11:06:13 | 11:06:13 |
沙特里亞爾 | 181.18 | 191.54 | 186.29 | 2020.07.21 11:06:13 | 11:06:13 | ||
瑞典克朗 | 77.73 | 75.33 | 78.35 | 78.73 | 77.92 | 2020.07.21 11:06:13 | 11:06:13 |
新加坡元 | 501.19 | 485.72 | 504.71 | 507.23 | 503.23 | 2020.07.21 11:06:13 | 11:06:13 |
泰銖牌價(jià) | 21.92 | 21.25 | 22.1 | 22.8 | 21.97 | 2020.07.21 11:06:13 | 11:06:13 |
土耳其里拉 | 101.51 | 96.54 | 102.33 | 117.49 | 101.91 | 2020.07.21 11:06:13 | 11:06:13 |
臺(tái)幣牌價(jià) | 22.92 | 24.84 | 23.71 | 2020.07.21 11:06:13 | 11:06:13 | ||
美元牌價(jià) | 697.64 | 691.96 | 700.59 | 700.59 | 698.62 | 2020.07.21 11:06:13 | 11:06:13 |
南非蘭特 | 41.94 | 38.72 | 42.22 | 45.52 | 42.04 | 2020.07.21 11:06:13 | 11:06:13 |
圖片推薦
相關(guān)閱讀
熱文
- 西安確診新型肺炎
- 至尊地帶
- 央視元宵晚會(huì)節(jié)目單
- 日立500g硬盤
- u350
- 火炬之光2 聯(lián)網(wǎng)
- 魄羅大亂斗
- 復(fù)仇者聯(lián)盟片尾彩蛋
- 催化劑12 1
- 火影忍者360
- 星宇泉
- 中國(guó)網(wǎng)絡(luò)電視臺(tái)cbox
- 小黃雞軟件
- 余額寶資金規(guī)模
- 諾基亞c2
- 淘寶雙12彩票
- 魔獸世界最新新聞
- tomcruise
- greenpois0n
- 清朝干尸
- ghost8
- 英國(guó)天空網(wǎng)
- 餓了么上海
- 絕對(duì)100
- 榮耀四核愛享純真版
- 魔獸世界密保卡丟了怎么辦
- 大趕集網(wǎng)
- 九州風(fēng)神黑虎鯨
- 天問一號(hào)傳地月合影
- 電源全模組
頻道最新
頻道熱門
頻道推薦
- 元?dú)馍种虑父目冢喝椴栌?蔗糖改為低
- 共享經(jīng)濟(jì)出難題,政府監(jiān)管有何藥方
- 1-4月快遞業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)30% 服務(wù)質(zhì)量增速
- 5月成交量創(chuàng)12月以來新高 北京二手房
- 商務(wù)部:上周食用農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格回升 豬肉
- 明日起部分動(dòng)車一等座票價(jià)上調(diào)
- 北京職工年均工資首超10萬 金融業(yè)和IT
- 紙價(jià)上漲或波及圖書定價(jià):讀者還能愉快
- 住房需求持續(xù)釋放 4月北京房?jī)r(jià)微漲
- 2017年中國(guó)出口跨境電商交易規(guī)模達(dá)6.3
頭條
- 共享經(jīng)濟(jì)出難題,政府監(jiān)管有何藥方
- “限塑令”實(shí)施十年效果怎樣? 快遞外賣包
- 中國(guó)將加大種業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度 提高保護(hù)
- 中國(guó)電影票房一季度達(dá)202.18億元 超越北美
- 工信部等八部門:嚴(yán)厲打擊整治電子商務(wù)領(lǐng)域
- 巴中恩陽(yáng)機(jī)場(chǎng)航站樓預(yù)計(jì)本月完成屋頂施工
- 三成受訪者認(rèn)為“退改簽”費(fèi)太高 機(jī)票“退
- 2019年亞洲杯抽簽儀式 主帥里皮親赴迪拜現(xiàn)場(chǎng)
- 成都“五一”首批街頭藝人“持證上崗”
- 小學(xué)生作業(yè)頻頻碾軋爸媽智商 專家:小學(xué)生